看護大編入
・2008年度入試
| 倍率 | 志願者 | 合格者 | |
| 滋賀医科大学 | 3.2 | 61 | 19 |
| 滋賀県立大学 | 2.7 | 108 | 40 |
| 京都大学 | 未公表 | ||
| 京都府立医科大学 | 3.8 | 54 | 14 |
| 大阪大学 | 5.7 | 57 | 10 |
| 大阪市立大学 2年次 | 5 | 50 | 10 |
| 大阪市立大学 3年次 | 2.8 | 57 | 20 |
| 大阪府立大学 2年次 | 3.6 | 40 | 11 |
| 大阪府立大学 3年次 | 2.7 | 75 | 27 |
| 奈良県立医科大学 | 2 | 66 | 32 |
| 和歌山県立医科大学 | 2.1 | 17 | 8 |
| 神戸大学 | 5.8 | 58 | 10 |
| 兵庫県立大学 | 2.8 | 42 | 15 |
| 京都橘大学 | 1.2 | 8 | 6 |
| 明治国際医療大学 | 非公開 | ||
| 関西福祉大学 | 1.3 | 4 | 3 |
| 甲南女子大学 | 1.8 | 9 | 5 |
・2009年度入試
| 倍率 | 志願者 | 合格者 | |
| 滋賀県立大学 | 6.6 | 93 | 14 |
| 京都大学 | 未公表 | ||
| 大阪大学 | 5.7 | 57 | 10 |
| 大阪府立大学 2年次 | 4.6 | 55 | 12 |
| 奈良県立医科大学 | 一般2.0 地元2.2 | 一般35 地元28 | 一般17 地元13 |
| 和歌山県立医科大学 | 2.2 | 13 | 6 |
| 神戸大学 | 5.4 | 54 | 10 |
| 神戸市看護大学 | 一般2.1 社会1.8 | 一般68 社会34 | 一般32 社会19 |
| 兵庫県立大学 | 4.9 | 64 | 13 |
| 京都橘大学 | 1.8 | 9 | 5 |
| 明治国際医療大学 | 非公開 | ||
| 藍野大学 | 募集要項内にて公表 | ||
| 関西福祉大学 | 1.2 | 11 | 9 |
| 神戸医療大学 | 1.5 | 16 | 11 |
・2011年度入試
| 倍率 | 志願者 | 合格者 | |
| 滋賀医科大学 | 2.4 | 39 | 16 |
| 滋賀県立大学 ※()内は社会人入試 | 2.1(1.8) | 56(7) | 27(4) |
| 京都大学 | 未公表 | ||
| 大阪大学 | 7.6 | 41 | 5 |
| 大阪市立大学 2年次 | 5.8 | 60 | 10 |
| 大阪市立大学 3年次 | 2.6 | 45 | 17 |
| 大阪府立大学 2年次 | 4.3 | 47 | 11 |
| 兵庫医療大学 | 1.3 | 5 | 4 |
| 和歌山県立医科大学 | 2.8 | 11 | 4 |
| 神戸大学 | 8.8 | 44 | 5 |
| 神戸市看護大学 | 2.5 | 100 | 40 |
| 兵庫県立大学 | 2.6 | 26 | 10 |
| 京都橘大学 | 2011年度入試実施なし | ||
| 明治国際医療大学 | 1.0 | 5 | 5 |
| 藍野大学 | 1.2 | 7 | 6 |
| 関西福祉大学 | 1.5 | 3 | 2 |
※2011年9月現在データ (随時更新いたします)
※上記情報は当塾の独自調査によるものです。正式にはまだ大学側が未発表のものが多いですので、より詳細な情報をお求めの場合は、大学側に直接お問い合わせください






